24 matches
24 new GMC trucks and SUVs for sale in Martin, TN
Stock # 13932
| MSRP | $56,490 |
| Discounts | − |
| Dealer discount | -$2,710 |
| Buick & GMC Consumer Cash Program | -$1,750 |
| Buick GMC Bonus Cash | -$1,750 |
| Sale price | $50,280 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $50,679 |
Est. Payment$789 / mo.
Stock # 13864
| MSRP | $68,335 |
| Discounts | − |
| Dealer discount | -$4,217 |
| Buick GMC Bonus Cash | -$2,500 |
| Buick & GMC Consumer Cash Program | -$1,750 |
| Sale price | $59,868 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $60,267 |
Est. Payment$939 / mo.
Stock # 14070
| MSRP | $75,050 |
| Discounts | − |
| Dealer discount | -$3,848 |
| Buick & GMC Consumer Cash Program | -$1,750 |
| Buick GMC Bonus Cash | -$1,500 |
| Sale price | $67,952 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $68,351 |
Est. Payment$1,066 / mo.
Stock # 14104
| MSRP | $68,570 |
| Discounts | − |
| Dealer discount | -$3,241 |
| Buick GMC Bonus Cash | -$2,500 |
| Buick & GMC Consumer Cash Program | -$1,750 |
| Sale price | $61,079 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $61,478 |
Est. Payment$958 / mo.
Stock # 14087
| MSRP | $67,540 |
| Discounts | − |
| Dealer discount | -$2,795 |
| Buick GMC Bonus Cash | -$2,500 |
| Buick & GMC Consumer Cash Program | -$1,750 |
| Sale price | $60,495 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $60,894 |
Est. Payment$949 / mo.
Stock # 14129
| MSRP | $68,735 |
| Discounts | − |
| Dealer discount | -$2,925 |
| Buick GMC Bonus Cash | -$2,500 |
| Buick & GMC Consumer Cash Program | -$1,750 |
| Sale price | $61,560 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $61,959 |
Est. Payment$966 / mo.
Stock # 14041
| MSRP | $68,593 |
| Discounts | − |
| Dealer discount | -$3,739 |
| Buick & GMC Consumer Cash Program | -$1,000 |
| Sale price | $63,854 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $64,253 |
Est. Payment$1,002 / mo.
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 14148
| MSRP | $67,630 |
| Sale price | $67,630 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $68,029 |
Est. Payment$1,061 / mo.
Stock # 14014
| MSRP | $81,090 |
| Discounts | − |
| Dealer discount | -$4,287 |
| Buick & GMC Consumer Cash Program | -$1,750 |
| Buick GMC Bonus Cash | -$1,500 |
| Sale price | $73,553 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $73,952 |
Est. Payment$1,154 / mo.
Stock # 13687
| MSRP | $101,129 |
| Dealer discount | -$3,630 |
| Sale price | $97,499 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $97,898 |
Est. Payment$1,530 / mo.
Stock # 14135
| MSRP | $94,495 |
| Dealer discount | -$4,576 |
| Sale price | $89,919 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $90,318 |
Est. Payment$1,411 / mo.
Stock # 14118
| MSRP | $84,910 |
| Discounts | − |
| Dealer discount | -$5,068 |
| Buick & GMC Consumer Cash Program | -$1,000 |
| Sale price | $78,842 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $79,241 |
Est. Payment$1,237 / mo.
Stock # 14137
| MSRP | $84,680 |
| Dealer discount | -$4,022 |
| Sale price | $80,658 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $81,057 |
Est. Payment$1,265 / mo.
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 14134
| MSRP | $85,170 |
| Dealer discount | -$4,181 |
| Sale price | $80,989 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $81,388 |
Est. Payment$1,271 / mo.
Stock # 14112
| MSRP | $89,035 |
| Dealer discount | -$4,899 |
| Sale price | $84,136 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $84,535 |
Est. Payment$1,320 / mo.
Stock # 14095
| MSRP | $91,960 |
| Dealer discount | -$4,360 |
| Sale price | $87,600 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $87,999 |
Est. Payment$1,374 / mo.
Stock # 14090
| MSRP | $86,755 |
| Buick & GMC Consumer Cash Program | -$1,000 |
| Sale price | $85,755 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $86,154 |
Est. Payment$1,345 / mo.
Stock # 14119
| MSRP | $90,065 |
| Discounts | − |
| Dealer discount | -$5,324 |
| Buick & GMC Consumer Cash Program | -$1,000 |
| Sale price | $83,741 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $84,140 |
Est. Payment$1,314 / mo.
Stock # 14150
| MSRP | $74,755 |
| Sale price | $74,755 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $75,154 |
Est. Payment$1,173 / mo.
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 14151
| MSRP | $99,095 |
| Sale price | $99,095 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $99,494 |
Est. Payment$1,555 / mo.
Stock # 14157
| MSRP | $77,615 |
| Sale price | $77,615 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $78,014 |
Est. Payment$1,218 / mo.
Stock # 14152
| MSRP | $76,755 |
| Sale price | $76,755 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $77,154 |
Est. Payment$1,204 / mo.
Stock # 14156
| MSRP | $91,960 |
| Sale price | $91,960 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $92,359 |
Est. Payment$1,443 / mo.
Stock # 14149
| MSRP | $80,445 |
| Sale price | $80,445 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $80,844 |
Est. Payment$1,262 / mo.
Showing 24 of 24 results
Information deemed reliable, but not guaranteed. Interested parties should confirm all data before relying on it to make a purchase decision. All prices and specifications are subject to change without notice. Prices may not include additional fees such as government fees and taxes, title and registration fees, finance charges, dealer document preparation fees, processing fees, and emission testing and compliance charges.



