126 matches
126 new and used cars, trucks and SUVs for sale in Martin, TN
Stock # 14010
| MSRP | $56,450 |
| Sale price | $56,450 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $56,849 |
Estimated Payment$886 / mo.
Stock # 14038
| MSRP | $68,405 |
| Discounts | − |
| 2026 Natl Make This The Summer Event Retail Bonus Cash | -$2,000 |
| 2026 National Retail Bonus Cash | -$1,500 |
| 2026 National Bonus Cash | -$1,000 |
| Sale price | $63,905 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $64,304 |
Estimated Payment$1,003 / mo.
Stock # 14087
| MSRP | $64,745 |
| Discounts | − |
| Buick GMC Bonus Cash | -$2,500 |
| Buick & GMC Consumer Cash Program | -$1,750 |
| Sale price | $60,495 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $60,894 |
Estimated Payment$949 / mo.
Stock # 13814
| MSRP | $76,945 |
| Discounts | − |
| Dealer discount | -$6,522 |
| 2026 National Retail Bonus Cash | -$3,500 |
| 2026 Great Lakes BC Select Inventory Bonus Cash | -$1,500 |
| 2026 Great Lakes BC Bonus Cash | -$500 |
| Sale price | $64,923 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $65,322 |
Estimated Payment$1,019 / mo.
Stock # 13864
| MSRP | $68,335 |
| Discounts | − |
| Dealer discount | -$4,217 |
| Buick GMC Bonus Cash | -$2,500 |
| Buick & GMC Consumer Cash Program | -$1,750 |
| Sale price | $59,868 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $60,267 |
Estimated Payment$939 / mo.
Stock # 13839
| MSRP | $69,175 |
| Discounts | − |
| Dealer discount | -$5,323 |
| Chevrolet Bonus Cash | -$2,000 |
| Chevrolet Consumer Cash Program | -$1,250 |
| Sale price | $60,602 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $61,001 |
Estimated Payment$951 / mo.
Stock # 14015
| MSRP | $62,300 |
| Discounts | − |
| Dealer discount | -$4,334 |
| 2026 National Bonus Cash | -$1,000 |
| Sale price | $56,966 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $57,365 |
Estimated Payment$894 / mo.
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 14041
| MSRP | $68,593 |
| Buick & GMC Consumer Cash Program | -$1,000 |
| Sale price | $67,593 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $67,992 |
Estimated Payment$1,060 / mo.
Stock # 14054N
| Original price | $29,895 |
| Recently discounted | -$955 |
| Sale price | $28,940 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $29,339 |
Estimated Payment$454 / mo.
Stock # 14104
| MSRP | $68,570 |
| Discounts | − |
| Buick GMC Bonus Cash | -$2,500 |
| Buick & GMC Consumer Cash Program | -$1,750 |
| Sale price | $64,320 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $64,719 |
Estimated Payment$1,009 / mo.
Stock # 14068
| MSRP | $67,185 |
| Sale price | $67,185 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $67,584 |
Estimated Payment$1,054 / mo.
Stock # 14054B
| Original price | $65,529 |
| Recently discounted | -$2,829 |
| Sale price | $62,700 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $63,099 |
Estimated Payment$984 / mo.
Stock # 13947C
| Sale price | $34,375 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $34,774 |
Estimated Payment$539 / mo.
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 14100A
| Original price | $23,996 |
| Recently discounted | -$1,083 |
| Sale price | $22,913 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $23,312 |
Estimated Payment$359 / mo.
Stock # 14062A
| Sale price | $33,979 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $34,378 |
Estimated Payment$533 / mo.
Stock # 13999B
| Sale price | $40,514 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $40,913 |
Estimated Payment$636 / mo.
Stock # 14075A
| Sale price | $52,709 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $53,108 |
Estimated Payment$827 / mo.
Stock # 13746
| MSRP | $71,675 |
| Dealer discount | -$9,680 |
| Sale price | $61,995 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $62,394 |
Estimated Payment$973 / mo.
Stock # 14069
| MSRP | $74,430 |
| Discounts | − |
| Dealer discount | -$4,742 |
| 2026 National Bonus Cash | -$2,500 |
| 2026 RAM Ally Retail Down Payment Assistance | -$500 |
| Sale price | $66,688 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $67,087 |
Estimated Payment$1,046 / mo.
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 14136
| MSRP | $33,890 |
| Sale price | $33,890 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $34,289 |
Estimated Payment$532 / mo.
Stock # 14114A
| Original price | $24,701 |
| Recently discounted | -$1,916 |
| Sale price | $22,785 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $23,184 |
Estimated Payment$357 / mo.
Stock # 14132P
| Original price | $43,943 |
| Recently discounted | -$991 |
| Sale price | $42,952 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $43,351 |
Estimated Payment$674 / mo.
Stock # 14117
| MSRP | $32,820 |
| GM Financial Standalone Special APR & Down Payment Assistance Program | -$1,000 |
| Sale price | $31,820 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $32,219 |
Estimated Payment$499 / mo.
Stock # 13957A
| Original price | $36,201 |
| Recently discounted | -$1,241 |
| Sale price | $34,960 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $35,359 |
Estimated Payment$548 / mo.
Stock # 13978P
| Original price | $64,800 |
| Recently discounted | -$3,805 |
| Sale price | $60,995 |
| Doc fee | $399.90 |
| Taylor price | $61,394 |
Estimated Payment$957 / mo.
Information deemed reliable, but not guaranteed. Interested parties should confirm all data before relying on it to make a purchase decision. All prices and specifications are subject to change without notice. Prices may not include additional fees such as government fees and taxes, title and registration fees, finance charges, dealer document preparation fees, processing fees, and emission testing and compliance charges.


